
Shipping & Delivery
Return Policy
AUD 57.08
AUD 46.28
AUD 47.82
AUD 41.65
AUD 30.85
AUD 26.22
AUD 46.28
AUD 37.02
AUD 53.99
AUD 46.28
AUD 37.02
AUD 30.85
AUD 53.99
AUD 44.74
AUD 57.08
AUD 47.82
AUD 80.23
AUD 63.25
AUD 55.54
AUD 43.19
AUD 61.71
AUD 49.37
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 |
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 |
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 |
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 |
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 |
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 |
Detail-Size | L: Bottom-length: 40.9inch; Bust: 39.4inch; Hips: 39.4inch; Sleeve: 24.4inch; Top-length: 24.4inch; Waist: 28.3inch; XXL: Bottom-length: 41.7inch; Bust: 42.5inch; Hips: 42.5inch; Sleeve: 25.2inch; Top-length: 25.2inch; Waist: 31.5inch; M: Bottom-length: 40.6inch; Bust: 37.8inch; Hips: 37.8inch; Sleeve: 24inch; Top-length: 24inch; Waist: 26.8inch; XL: Bottom-length: 41.3inch; Bust: 40.9inch; Hips: 40.9inch; Sleeve: 24.8inch; Top-length: 24.8inch; Waist: 29.9inch; S: Bottom-length: 40.2inch; Bust: 36.2inch; Hips: 36.2inch; Sleeve: 23.6inch; Top-length: 23.6inch; Waist: 25.2inch; |
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.