
Size | Bust | Hips | Waist | |||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
S | 34-35 | 86.5-89 | 36-37 | 91.5-94 | 26-27 | 66-68.5 |
M | 36-37 | 91.5-94 | 38-39 | 96.5-99 | 28-29 | 71-73.5 |
L | 38-39 | 96.5-99 | 40-41 | 101.5-104 | 30-31 | 76-78.5 |
XL | 40-41 | 101.5-104 | 42-43 | 106.5-109 | 32-33 | 81-84 |
XXL | 42-43 | 106.5-109 | 44-45 | 111.5-114.3 | 34-35 | 86-89 |
3XL | 44-45 | 111.5-114.5 | 46-47 | 116.5-119.5 | 36-37 | 91.5-94 |
Shipping & Delivery
Return Policy
$23.99
$18.99
$36.99
$29.99
US Size | UK Size | EU Size | Bust | Waist | Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 32 | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 34 | 32 | 81 | 24.75 | 63 | 34.75 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 36 | 34 | 86 | 26.75 | 68 | 36.75 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 38 | 36 | 91 | 28.75 | 73 | 38.75 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 40 | 38 | 96 | 30.75 | 78 | 40.75 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 42 | 40 | 101 | 32.75 | 83 | 42.75 | 108.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 44 | 43 | 108.5 | 35.75 | 90.5 | 45.75 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detail-Size |
|
*Please Note:You can choose an appropriate size base on your B.W.H. and the Detail size of the clothing.